商務包車接送
商務包車接送費用
| 台中出發至各地區 | 時數 | 國產1800cc休旅車 | 福斯T6九人座 | 賓士VITO九人座 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭市區 | 10hr | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 |
| 基隆市區 | 10hr | NT$6500 | NT$7000 | NT$7500 |
| 台北市區 | 10hr | NT$6500 | NT$7000 | NT$7500 |
| 桃園市區 | 8hr | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 |
| 新竹市區 | 8hr | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 |
| 苗栗市區 | 8hr | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 |
| 台中市區 | 8hr | NT$5000 | NT$5500 | NT$6000 |
| 彰化市區 | 8hr | NT$5500 | NT$6000 | NT$6500 |
| 南投市區 | 8hr | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 |
| 雲林市區 | 8hr | NT$6000 | NT$6500 | NT$7000 |
| 嘉義市區 | 10hr | NT$6500 | NT$7000 | NT$7500 |
| 台南市區 | 10hr | NT$7000 | NT$7500 | NT$8000 |
| 高雄市區 | 10hr | NT$7500 | NT$8000 | NT$8500 |
| 屏東市區 | 10hr | NT$8000 | NT$8500 | NT$9000 |
| 花蓮市區 | 10hr | NT$7500 | NT$8000 | NT$8500 |
| 台東市區 | 10hr | NT$8000 | NT$8500 | NT$9000 |
| 逾時加收費用 | 1hr | NT$600 | NT$600 | NT$600 |
注意事項
- 上述報價皆為市區出發,未標註與偏遠地區與農曆春節期間價格,請洽客服人員。
- 以上價格為參考價,以實際行程報價為準。
- 以上報價已含過路費、油資、乘客險,停車費當下由乘客實支實付。
- 包車每日補貼司機餐費2餐共$300元,如有過夜則補貼司機住宿費每晚$1500元
- 依法規定乘客如為須加裝安全座(躺)椅者,每張加收200元。
- 乘客如有逾時情況產生時,前30分鐘內不加價,30分鐘後每小時加收費用600元,依此類推。
- 乘客如於預約時間前3小時臨時訂車,則該車趟加收300元處理費,是否派車則需視當下車輛情況而定。
- 乘客如於預約時間8小時前取消車趟,則該車趟不計費。如於預約時間7~4小時內取消車趟,則收取該車趟車資1/2。如於預約時間3小時內取消車趟,則收取該車趟全額車資。
- 乘客如非不可抗力因素而臨時取消車趟者,則收取該車趟全額車資。
- 以上報價皆為未稅價,開立發票則加收5%稅額。







